Hacienda La Señal / Registros públicos
Lo que estamos cultivando.
Una mirada a los cultivos registrados en la finca, organizada por zonas.
Actualizado: 09/10/2026 · 06:26 PM (Puerto Rico) · Edición 20261009-182439-682484
97unidades registradas
4zonas con registros
14camas en el plan
Zona casa
11 unidades| Cultivo | Cantidad |
|---|---|
| Acerola | 8 |
| Flamboyán | 1 |
| Gandules | 1 |
| Ilang Ilang | 1 |
Zona 1 — Camas
0 unidadesSin cantidades registradas en este resumen.
Zona 2 — Lago
14 unidades| Cultivo | Cantidad |
|---|---|
| Canela | 1 |
| Carambola | 2 |
| Guineo | 3 |
| Limón criollo | 1 |
| Mango | 2 |
| Papaya | 1 |
| Pitaya | 2 |
| Yuca | 2 |
Zona 3 — Bosque 1 y Bosque 2
54 unidades| Cultivo | Cantidad |
|---|---|
| Achacharanga | 1 |
| Achote | 1 |
| Azafrán | 1 |
| Cacao | 3 |
| Café | 3 |
| Carambola | 1 |
| Caña | 10 |
| Coco | 2 |
| Granada | 1 |
| Guama | 1 |
| Guayaba | 2 |
| Guineo | 3 |
| Guineo rojo | 3 |
| Jengibre | 6 |
| Limón | 1 |
| Mango | 1 |
| Pana | 3 |
| Plátano | 6 |
| Pomarrosa | 1 |
| Ponarrosa amarilla | 1 |
| Quenepa | 1 |
| Rolina cimarrona | 1 |
| Toronja | 1 |
Zona 4 — Llano seco y cuesta
18 unidades| Cultivo | Cantidad |
|---|---|
| Achiote | 1 |
| Aguacate | 1 |
| Blueberry | 1 |
| Guanábana | 3 |
| Malagueta | 1 |
| Mango | 1 |
| Parcha | 2 |
| Plátano | 6 |
| Tamarindo | 2 |
Zona 1 / Plan de referencia
Las camas que proyectamos.
14 camas de 4 × 72 pies cada una. Este plan no confirma su ejecución completa ni se suma al total de plantas registradas.
| Cultivo previsto | Camas |
|---|---|
| Pimiento morrón | 1, 2, 3, 4 |
| Zanahoria | 5, 6, 7 |
| Batata | 8, 9 |
| Flexible / rotación | 10 |
| Flores + batata | 11, 12, 13, 14 |
Las cantidades corresponden a registros declarados de árboles y otros cultivos; no son exclusivamente árboles ni una verificación de su estado actual. La fecha indica cuándo se publicó este resumen, no cuándo se sembró cada cultivo.
“Achote” y “Achiote” se conservan como nombres distintos hasta confirmar su equivalencia.
← Volver a la Hacienda